| 通勤手当等の区分 | 非課税限度額(最高限度100,000円) | |
|---|---|---|
| (1)交通機関又は有料道路を利用している者が受ける通勤手当 | 合理的な運賃等の額 | |
| (2)自転車や自動車などの交通用具を使用している者が受ける通勤手当 | 通勤距離が片道45キロメートル以上である場合 | 24,500円(運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額) |
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 20,900円(運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額) | |
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 16,100円(運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額) | |
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 11,300円(運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額) | |
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 6,500円 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,100円 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | 0円(全額課税) | |
| (3)交通機関を利用している者が受ける通勤用定期乗車券 | 合理的な運賃等の額 | |
| (4)交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している者が受ける通勤手当や通勤用定期乗車券 | 合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額 | |
| 法9条1項五号 | 非課税所得 | 令20条の2 | 非課税とされる通勤手当 |
| 〔通勤手当(第5号関係)〕 | 9-6の2 | 交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算 |
| 9-6の3 | 新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当 |
〔戻る〕 〔「源泉所得税」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
最終チェック:2006/11/29