法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
| 一 | 銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号(金融等デリバティブ取引)に規定する金利先渡取引 |
| 二 | 銀行法施行規則第十三条の二第一項第二号に規定する為替先渡取引 |
| 三 | 銀行法施行規則第十三条の二第一項第三号に規定する直物為替先渡取引 |
| 四 | 銀行法施行規則第十三条の二第一項第四号に規定する店頭金融先物取引 |
| 五 | 銀行法施行規則第十三条の二第一項第五号に規定する商品デリバティブ取引 |
| 六 | 銀行法施行規則第十三条の二第一項第六号に規定するクレジットデリバティブ取引 |
| 七 | 銀行法施行規則第十三条の二第一項第七号に規定するスワップ取引 |
| 八 | 銀行法施行規則第十三条の二第一項第八号に規定するオプション取引 |
| 九 | 銀行法施行規則第十三条の六の三第五項第四号(選択権付債券売買等)に規定する選択権付債券売買 |
| 十 | 証券取引法第二条第二十項(定義)に規定する有価証券先物取引 |
| 十一 | 証券取引法第二条第二十一項に規定する有価証券指数等先物取引 |
| 十二 | 証券取引法第二条第二十二項に規定する有価証券オプション取引 |
| 十三 | 証券取引法第二条第二十三項に規定する外国市場証券先物取引 |
| 十四 | 証券取引法第二条第二十四項に規定する有価証券先渡取引 |
| 十五 | 証券取引法第二条第二十五項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引 |
| 十六 | 証券取引法第二条第二十六項に規定する有価証券店頭オプション取引 |
| 十七 | 証券取引法第二条第二十七項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引 |
| 十八 | 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項(定義)に規定する取引所金融先物取引等 |
| 十九 | 外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第三項第一号において「先物外国為替取引」という。) |
| 二十 | 前各号に掲げる取引に類似する取引 |
法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める取引は、前項第七号及び第八号に掲げる取引のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により第二号に掲げる資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に掲げる金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
| 一 | 金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。 |
| 二 | その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。 |
| 三 | その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。 |
| 四 | その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。 |
| 五 | その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。 |
| 六 | その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。 |
| 七 | その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。 |
法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。
| 一 | 第一項第一号から第三号まで、第七号及び第十九号に掲げる取引これらの規定に規定する金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、スワップ取引及び先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額 |
| 二 | 第一項第八号に掲げる取引同号に規定するオプション取引につき、当該取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、当該取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額 |
| 三 | 第一項第十号から第十三号までに掲げる取引これらの規定に規定する有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引につき、令第百十九条の十三第一号(売買目的有価証券の時価評価金額)に規定する証券取引所において公表された事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額 |
| 四 | 第一項第十八号に掲げる取引同号に規定する取引所金融先物取引等につき、金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所又は同条第三項に規定する海外金融先物市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額 |
| 五 | 第一項第四号から第六号まで、第九号、第十四号から第十七号まで及び第二十号に掲げる取引前各号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額 |
H18.12.28現在の法令