| 法31条 | 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法 | 令48条 | 減価償却資産の償却の方法 |
| 令48条の2 | 減価償却資産の償却の方法 | ||
| 令48条の4 | 減価償却資産の特別な償却の方法 | ||
| 令49条 | 取替資産に係る償却の方法の特例 | ||
| 令49条の2 | リース賃貸資産の償却の方法の特例 | ||
| 令50条 | 特別な償却率による償却の方法 | ||
| 令51条 | 減価償却資産の償却の方法の選定 | ||
| 令52条 | 減価償却資産の償却の方法の変更手続 | ||
| 令53条 | 減価償却資産の法定償却方法 | ||
| 令54条 | 減価償却資産の取得価額 | ||
| 令55条 | 資本的支出の取得価額の特例 | ||
| 令56条 | 減価償却資産の耐用年数、償却率等 | ||
| 令57条 | 耐用年数の短縮 | ||
| 令58条 | 減価償却資産の償却限度額 | ||
| 令59条 | 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例 | ||
| 令60条 | 通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例 | ||
| 令60条の2 | 陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例 | ||
| 令61条 | 減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例 | ||
| 令61条の2 | 堅牢な建物等の償却限度額の特例 | ||
| 令61条の4 | 損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等 | ||
| 令62条 | 償却超過額の処理 | ||
| 令63条 | 減価償却に関する明細書の添付 | ||
| 令63条の2 | 減価償却資産の償却費の計算の細目 | ||
| 令132条 | 資本的支出 | ||
| 令133条 | 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 | ||
| 令133条の2 | 一括償却資産の損金算入 | ||
| 措法67条の5 | 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 | 措令39条の28 | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 |
| 減価償却資産の範囲 | 減価償却資産 |
| 少額の減価償却資産等 | |
| 減価償却の方法 | 減価償却の方法 |
| 固定資産の取得価額等 | 固定資産の取得価額 |
| 耐用年数の短縮 | |
| 償却限度額等 | 通則 |
| 償却方法を変更した場合の償却限度額 | |
| 増加償却 | |
| 陳腐化償却 | |
| 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産 | |
| 償却費の損金経理 | 償却費の損金経理 |
| 特殊な資産についての償却計算 | 鉱業用減価償却資産の償却 |
| 取替資産についての償却 | |
| 特別な償却率を適用する資産の償却 | |
| 生物の償却 | |
| リース資産の償却等 | 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義 |
| 賃借人の処理 | |
| 賃貸人の処理 | |
| その他 | |
| 除却損質等 | 除却損失等の損金算入 |
| 総合償却資産の除却価額等 | |
| 個別償却資産の除却価額等 | |
| 資本的支出と修繕費 | 資本的支出と修繕費 |
| 劣化資産 | 劣化資産 |
〔減価償却〕 〔特別償却・特別税額控除〕
〔戻る〕 〔「法人税(平成19年度版)」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H20.6.16