賦払金割合 = (c−d+e)/a 当期の収益の額 = a×賦払金割合 当期の費用の額 = b×賦払金割合
毎期継続して、確定した決算において、延払基準の方法により経理した場合に、その処理が認められる。
(なお、個々の譲渡等毎に延払基準を適用するかどうかの選択ができる。また、損失の生じているものにも適用できる。)
| 法63条 | 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度 | 令124条 | 延払基準の方法 |
| 令125条 | 延払基準の方法により経理しなかった場合の処理 | ||
| 令126条 | 連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用 | ||
| 令126条の2 | 非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用 | ||
| 令127条 | 長期割賦販売等の要件 | ||
| 令128条 | 適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用 |
| 長期割賦販売等 | 2-4-1 | 賦払の方法 |
| 2-4-2 | 延払基準の適用がある資産の譲渡 | |
| 2-4-2の2 | 売買があったものとされたリース取引 | |
| 2-4-3 | 延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲 | |
| 2-4-4 | 手数料の原価の額への加算 | |
| 2-4-5 | 延払基準の計算単位 | |
| 2-4-6 | 時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額 | |
| 2-4-7 | 履行期日前に受領した手形 | |
| 2-4-8 | 賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理 | |
| 2-4-9 | 契約の変更があった場合の取扱い | |
| 2-4-10 | 対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整 | |
| 2-4-11 | 長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分 |
〔戻る〕 〔「法人税(平成20年度版)」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H21.5.22