| 事由 | 繰入限度額 |
|---|---|
| (1)長期たな上げ | 弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権の額のうち、その事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額(担保権の実行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額を除く) |
| (2)実質基準 | その金銭債権の額のうち、担保権の実行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額以外の金額 |
| (3)形式基準 | その金銭債権の額(その金銭債権の額のうち、その債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額、及び、担保権の実行、金融機関等の保証債務の履行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額を除く)の100分の50に相当する金額 |
| (4)外国政府等の履行遅滞等 | その金銭債権の額(その金銭債権の額のうち、その債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額、及び、保証債務の履行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額を除く)の100分の50に相当する金額 |
〔注意〕関係書類の保存(令96条4項)
これらの事由が生じていることを証する書類その他の関係書類の保存がされていないときは、その事由は生じていないものとみなされます。
| 法52条 | 貸倒引当金 | 令96条 | 貸倒引当金勘定への繰入限度額 |
| 令97条 | 貸倒実績率の特別な計算方法 | ||
| 令97条の2 | 適格分社型分割等に係る期中貸倒引当金勘定の金額の計算 | ||
| 令98条 | 適格分割型分割により引き継ぐ貸倒引当金勘定の金額 | ||
| 則25条の2 | 更生計画認可の決定等に準ずる事由 | ||
| 則25条の3 | 更生手続開始の申立て等に準ずる事由 | ||
| 則25条の4 | 保存書類 | ||
| 措法57条の10 | 中小企業等の貸倒引当金の特例 | 措令33条の9 | 中小企業の貸倒引当金の特例 |
| 措法67条の14 | 特定目的会社に係る課税の特例 | ||
| 措法67条の15 | 投資法人に係る課税の特例 |
| 通則 | 11-1-1 | 貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例 |
| 通則 | 11-2-1 | 取立不能見込額として表示した貸倒引当金 |
| 11-2-1の2 | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金との関係 | |
| 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金 | 11-2-2 | 貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ |
| 11-2-3 | 貸倒れに類する事由 | |
| 11-2-4 | 裏書譲渡をした受取手形 | |
| 11-2-5 | 担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額 | |
| 11-2-6 | 相当期間の意義 | |
| 11-2-7 | 人的保証に係る回収可能額の算定 | |
| 11-2-8 | 担保物の処分以外に回収が見込まれない場合等の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ | |
| 11-2-9 | 実質的に債権とみられない部分 | |
| 11-2-10 | 第三者の振り出した手形 | |
| 11-2-11 | 手形交換所の取引停止処分 | |
| 11-2-12 | 国外にある債務者 | |
| 11-2-13 | 中央銀行の意義 | |
| 11-2-14 | 繰入れ対象となる公的債務者に対する個別評価金銭債権 | |
| 11-2-15 | 取立て等の見込みがあると認められる部分の金額 | |
| 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金 | 11-2-16 | 売掛金、貸付金に準ずる債権 |
| 11-2-17 | 裏書譲渡をした受取手形 | |
| 11-2-18 | 売掛債権等に該当しない債権 | |
| 11-2-19 | 割賦未収金等 | |
| 11-2-20 | リース取引に係る売掛債権等 | |
| 11-2-21 | 返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の額 | |
| 11-2-22 | 貸倒損失の範囲−返品債権特別勘定の繰入額等 |
| (中小企業等の貸倒引当金の特例)関係 | 57の10-1 | 実質的に債権とみられないもの |
| 57の10-2 | 実質的に債権とみられないものの簡便計算 | |
| 57の10-3 | 適用事業区分 | |
| 57の10-4 | 主たる事業の判定基準 | |
| 57の10-5 | いわゆる製造問屋の繰入率 |
〔タックスアンサー 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲〕
〔戻る〕 〔「法人税(平成20年度版)」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H21.6.30