| 法2条 | 定義 | 令12条 | 固定資産の範囲 |
| 令13条 | 減価償却資産の範囲 | ||
| 法31条 | 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法 | 令48条 | 減価償却資産の償却の方法 |
| 令48条の2 | 減価償却資産の償却の方法 | ||
| 令48条の4 | 減価償却資産の特別な償却の方法 | ||
| 令49条 | 取替資産に係る償却の方法の特例 | ||
| 令49条の2 | リース賃貸資産の償却の方法の特例 | ||
| 令50条 | 特別な償却率による償却の方法 | ||
| 令51条 | 減価償却資産の償却の方法の選定 | ||
| 令52条 | 減価償却資産の償却の方法の変更手続 | ||
| 令53条 | 減価償却資産の法定償却方法 | ||
| 令54条 | 減価償却資産の取得価額 | ||
| 令55条 | 資本的支出の取得価額の特例 | ||
| 令56条 | 減価償却資産の耐用年数、償却率等 | ||
| 令57条 | 耐用年数の短縮 | ||
| 令58条 | 減価償却資産の償却限度額 | ||
| 令59条 | 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例 | ||
| 令60条 | 通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例 | ||
| 令60条の2 | 陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例 | ||
| 令61条 | 減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例 | ||
| 令61条の2 | 堅牢な建物等の償却限度額の特例 | ||
| 令61条の4 | 損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等 | ||
| 令62条 | 償却超過額の処理 | ||
| 令63条 | 減価償却に関する明細書の添付 | ||
| 令63条の2 | 減価償却資産の償却費の計算の細目 | ||
| 令132条 | 資本的支出 | ||
| 令133条 | 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 | ||
| 令133条の2 | 一括償却資産の損金算入 | ||
| 措法42条の4 第6項、12項 | 中小企業者等の範囲 | 措令27条の4 | 中小企業者の範囲 |
| 措法67条の5 | 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 | 措令39条の28 | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 |
| 減価償却資産 | 7-1-1 | 書画骨とう等 |
| 7-1-2 | 貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産 | |
| 7-1-3 | 稼働休止資産 | |
| 7-1-4 | 建設中の資産 | |
| 7-1-4の2 | 常備する専用部品の償却 | |
| 7-1-4の3 | 工業所有権の実施権等 | |
| 7-1-5 | 織機の登録権利等 | |
| 7-1-6 | 無形減価償却資産の事業の用に供した時期 | |
| 7-1-7 | 温泉利用権 | |
| 7-1-8 | 公共下水道施設の使用のための負担金 | |
| 7-1-8の2 | 研究開発のためのソフトウエア | |
| 7-1-9 | 電気通信施設利用権の範囲 | |
| 7-1-10 | 社歌、コマーシャルソング等 | |
| 少額の減価償却資産等 | 7-1-11 | 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定 |
| 7-1-12 | 使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲 | |
| 7-1-13 | 一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い | |
| 減価償却の方法 | 7-2-1 | 部分的に用途を異にする建物の償却 |
| 7-2-1の2 | 旧定率法を採用している建物にした資本的支出に係る償却方法 | |
| 7-2-2 | 特別な償却の方法の選定単位 | |
| 7-2-3 | 特別な償却の方法の承認 | |
| 7-2-4 | 償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」 | |
| 固定資産の取得価額 | 7-3-1 | 高価買入資産の取得価額 |
| 7-3-1の2 | 借入金の利子 | |
| 7-3-2 | 割賦購入資産等の取得価額に算入しないことができる利息相当部分 | |
| 7-3-3 | 固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄附等 | |
| 7-3-3の2 | 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示 | |
| 7-3-4 | 土地についてした防壁、石垣積み等の費用 | |
| 7-3-5 | 土地、建物等の取得に際して支払う立退料等 | |
| 7-3-6 | 土地とともに取得した建物等の取壊費等 | |
| 7-3-7 | 事後的に支出する費用 | |
| 7-3-8 | 借地権の取得価額 | |
| 7-3-9 | 治山工事等の費用 | |
| 7-3-10 | 公有水面を埋め立てて造成した土地の取得価額 | |
| 7-3-11 | 残し等により埋め立てた土地の取得価額 | |
| 7-3-11の2 | 宅地開発等に際して支出する開発負担金等 | |
| 7-3-11の3 | 土地の取得に当たり支出する負担金等 | |
| 7-3-11の4 | 埋蔵文化財の発掘費用 | |
| 7-3-11の5 | 私道を地方公共団体に寄附した場合 | |
| 7-3-12 | 集中生産を行う等のための機械装置の移設費 | |
| 7-3-13 | 山林立木の取得価額 | |
| 7-3-15 | 出願権を取得するための費用 | |
| 7-3-15の2 | 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等 | |
| 7-3-15の3 | ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用 | |
| 7-3-15の4 | 資本的支出の取得価額の特例の適用関係 | |
| 7-3-15の5 | 3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産 | |
| 7-3-16 | 電話加入権の取得価額 | |
| 7-3-16の2 | 減価償却資産以外の固定資産の取得価額 | |
| 7-3-17 | 固定資産の原価差額の調整 | |
| 7-3-17の2 | 固定資産について値引き等があった場合 | |
| 耐用年数の短縮 | 7-3-18 | 耐用年数短縮の承認事由の判定 |
| 7-3-19 | 耐用年数の短縮の対象となる資産の単位 | |
| 7-3-20 | 機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定 | |
| 7-3-21 | 機械及び装置の使用可能期間の算定 | |
| 7-3-22 | 耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数 | |
| 7-3-23 | 耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合 | |
| 7-3-24 | 耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等 | |
| 償却限度額等-通則 | 7-4-1 | 改定耐用年数が100年を超える場合の旧定率法の償却限度額 |
| 7-4-2 | 転用資産の償却限度額 | |
| 7-4-2の2 | 転用した追加償却資産に係る償却限度額等 | |
| 償却方法を変更した場合の償却限度額 | 7-4-3 | 定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算 |
| 7-4-4 | 定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算 | |
| 7-4-4の2 | 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合等 | |
| 増加償却 | 7-4-5 | 増加償却の適用単位 |
| 7-4-6 | 中間事業年度で増加償却を行った場合 | |
| 7-4-7 | 貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却 | |
| 陳腐化償却 | 7-4-8 | 陳腐化の意義 |
| 7-4-9 | 著しい陳腐化の意義 | |
| 7-4-10 | 陳腐化償却の計算単位 | |
| 7-4-11 | 陳腐化償却の場合の使用可能期間 | |
| 7-4-12 | 陳腐化資産に資本的支出がある場合の修正帳簿価額の計算 | |
| 7-4-13 | 陳腐化資産の償却超過額等 | |
| 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産 | 7-4-14 | 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産に資本的支出をした場合 |
| 7-4-15 | 適格合併等により引継ぎを受けた減価償却資産の償却 | |
| 7-4-16 | 堅牢な建物等の改良後の減価償却 | |
| 償却費の損金経理 | 7-5-1 | 償却費として損金経理をした金額の意義 |
| 7-5-2 | 申告調整による償却費の損金算入 | |
| 鉱業用減価償却資産の償却 | 7-6-1 | 土石採取業の採石用坑道 |
| 7-6-1の2 | 採掘権の取得価額 | |
| 7-6-2 | 鉱業用土地の償却 | |
| 7-6-3 | 土石採取用土地等の償却 | |
| 7-6-4 | 鉱業用減価償却資産の償却限度額の計算単位 | |
| 7-6-5 | 生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算 | |
| 7-6-6 | 生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算 | |
| 7-6-7 | 定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却限度額の計算 | |
| 取替資産についての償却 | 7-6-8 | 取替法における取替え |
| 7-6-9 | 残存価額となった取替資産 | |
| 7-6-10 | 撤去資産に付ける帳簿価額 | |
| 特別な償却率を適用する資産の償却 | 7-6-11 | 償却限度額の計算 |
| 生物の償却 | 7-6-12 | 成熟の年齢又は樹齢 |
| 7-6-13 | 転用後の償却限度額の計算 | |
| 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義 | 7-6の2-1 | 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義 |
| 7-6の2-2 | 著しく有利な価額 | |
| 7-6の2-3 | 専属使用のリース資産 | |
| 7-6の2-4 | 専用機械装置等に該当しないもの | |
| 7-6の2-5 | 形式基準による専用機械装置等の判定 | |
| 7-6の2-6 | 識別困難なリース資産 | |
| 7-6の2-7 | 相当短いものの意義 | |
| 7-6の2-8 | 税負担を著しく軽減することになると認められないもの | |
| 賃借人の処理 | 7-6の2-9 | 賃借人におけるリース資産の取得価額 |
| 7-6の2-10 | リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等 | |
| 賃貸人の処理 | 7-6の2-11 | リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額 |
| 7-6の2-12 | リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等 | |
| その他 | 7-6の2-13 | 賃貸借期間等に含まれる再リース期間 |
| 7-6の2-14 | 国外リース資産に係る見積残存価額 | |
| 7-6の2-15 | 国外リース資産に係る転貸リースの意義 | |
| 7-6の2-16 | 減価償却に関する明細書 | |
| 除却損失等の損金算入 | 7-7-1 | 取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入 |
| 7-7-2 | 有姿除却 | |
| 7-7-2の2 | ソフトウエアの除却 | |
| 総合償却資産の除却価額等 | 7-7-3 | 総合償却資産の除却価額 |
| 7-7-4 | 償却額の配賦がされていない場合の除却価額の計算の特例 | |
| 7-7-5 | 償却額の配賦がされている場合等の除却価額の計算の特例 | |
| 個別償却資産の除却価額等 | 7-7-6 | 個別償却資産の除却価額 |
| 7-7-7 | 取得価額等が明らかでない少額の減価償却資産等の除却価額 | |
| 7-7-8 | 除却数量が明らかでない貸与資産の除却価額 | |
| 7-7-9 | 個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算 | |
| 7-7-10 | 追加償却資産に係る除却価額 | |
| 資本的支出と修繕費 | 7-8-1 | 資本的支出の例示 |
| 7-8-2 | 修繕費に含まれる費用 | |
| 7-8-3 | 少額又は周期の短い費用の損金算入 | |
| 7-8-4 | 形式基準による修繕費の判定 | |
| 7-8-5 | 資本的支出と修繕費の区分の特例 | |
| 7-8-6 | 災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例 | |
| 7-8-6の2 | ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費 | |
| 7-8-7 | 機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良 | |
| 7-8-8 | 地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上げ費 | |
| 7-8-9 | 耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等 | |
| 劣化資産 | 7-9-1 | 劣化資産の意義 |
| 7-9-2 | 棚卸資産とする劣化資産 | |
| 7-9-3 | 劣化等により全量を一時に取り替える劣化資産 | |
| 7-9-4 | 全量を一時に取り替えないで随時補充する劣化資産 | |
| 7-9-5 | 少額な劣化資産の損金算入 |
〔減価償却〕 〔特別償却・特別税額控除〕
〔戻る〕 〔「法人税(平成20年度版)」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H21.5.27