| 法2条二十一 | 有価証券(定義) | 金融商品取引法2条 | 有価証券の意義 |
| 令11条 | 有価証券に準ずるものの範囲 | ||
| 則8条の2の3 | 有価証券に準ずるものの範囲 | ||
| 法61条の2 | 有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入 | 令119条 | 有価証券の取得価額 |
| 令119条の2 | 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 | ||
| 令119条の3 | 移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 | ||
| 令119条の4 | 評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例 | ||
| 令119条の5 | 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続 | ||
| 令119条の6 | 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続 | ||
| 令119条の7 | 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法 | ||
| 令119条の7の2 | 親法人の保有関係 | ||
| 令119条の8 | 分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等 | ||
| 令119条の8の2 | 取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い | ||
| 令119条の8の3 | 集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額 | ||
| 令119条の9 | 資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等 | ||
| 令119条の10 | 空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法 | ||
| 令119条の11 | 有価証券の区分変更によるみなし譲渡 | ||
| 令119条の11の2 | 親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由 | ||
| 令8条 | 資本金等の額 | ||
| 令23条 | 所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等 | ||
| 法62条の2 | 適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ | ||
| 令123条の3 | 適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等 | ||
| 則26条の9 | 株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額 | ||
| 則27条 | 満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等 | ||
| 則27条の2 | 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項 | ||
| 則27条の3 | 有価証券の譲渡損益の発生する日 | ||
| 法61条の3 | 売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等 | 令119条の12 | 売買目的有価証券の範囲 |
| 則27条の5 | 売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法 | ||
| 令119条の13 | 売買目的有価証券の時価評価金額 | ||
| 令119条の14 | 償還有価証券の帳簿価額の調整 | ||
| 令119条の15 | 売買目的有価証券の評価益又は評価損のよく事業年度における処理等 | ||
| 法61条の4 | 有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等 | 令119条の16 | 有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等 |
| 則27条の4 | 有価証券の空売り等 | ||
| 則27条の6 | 有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額 |
| 有価証券の譲渡による損益(通則) | 2-1-22 | 有価証券の譲渡による損益の計上時期 |
| 2-1-23 | 有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例 | |
| 2-1-23の2 | 短期売買業務の廃止に伴う売買目的有価証券から満期保有目的等有価証券又はその他有価証券への区分変更 | |
| 2-1-23の3 | 現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期 | |
| 2-1-23の4 | 売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引 | |
| 有価証券の譲渡損益等 | 2-3-1 | 取得条項付株式の取得等に際し1株未満の株式の代金を株主等に交付した場合の取扱い |
| 2-3-2 | 信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額 | |
| 2-3-3 | 信用取引等の決済約定日後に授受される配当落調整額 | |
| 2-3-4 | 低廉譲渡等の場合の譲渡に係る対価の額 | |
| 有価証券の取得価額 | 2-3-5 | 有価証券の購入のための付随費用 |
| 2-3-7 | 通常要する価額に比して有利な金額 | |
| 2-3-8 | 他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合 | |
| 2-3-9 | 通常要する価額に比して有利な金額で新株等が発行された場合における有価証券の価額 | |
| 2-3-10 | 公社債の経過利子 | |
| 2-3-11 | 政府保証債の応募予約料に相当する金額 | |
| 2-3-12 | 新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合の経過利子の取得価額算入 | |
| 2-3-13 | 信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額 | |
| 2-3-14 | 債権の現物出資により取得した株式の取得価額 | |
| 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 | 2-3-15 | 有価証券の種類 |
| 2-3-16 | 信託をしている有価証券 | |
| 2-3-17 | 2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義 | |
| 2-3-19 | 原価法−期末時評価による評価損益を純資産の部に計上している場合の期末帳簿価額 | |
| 2-3-20 | その他これに準ずる関係のある者の範囲 | |
| 2-3-21 | 棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いの準用 | |
| 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等 | 2-3-23 | 追加型株式投資信託に係る特別分配金の取扱い |
| 2-3-25 | 一株に満たない株式等を譲渡した場合等の原価 | |
| 有価証券の時価評価損益 | 2-3-26 | 専担者売買有価証券の意義 |
| 2-3-27 | 短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義 | |
| 2-3-28 | 金銭の信託に属する有価証券 | |
| 2-3-29 | 上場有価証券等の区分及び時価評価金額 | |
| 2-3-30 | 取引所売買有価証券の気配相場 | |
| 2-3-32 | 公表する価格の意義 | |
| 2-3-33 | 合理的に計算された価格の意義 | |
| 2-3-34 | 新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額 | |
| デリバティブ取引に係る損益等 | 2-3-35 | その他のデリバティブ取引の範囲 |
| 2-3-36 | 受渡決済見込取引 | |
| 2-3-37 | 未決済デリバティブ取引の意義 | |
| 2-3-38 | 金利スワップ取引等の特例処理 | |
| 2-3-39 | みなし決済金額 | |
| 2-3-40 | 債務保証等類似デリバティブ取引の意義 | |
| 2-3-41 | 債務保証等類似デリバティブ取引に係る支払事由の発生により授受する金銭等に係る損益の計上 | |
| 2-3-42 | 有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い | |
| 2-3-43 | 組込デリバティブ取引の区分の方法 | |
| 2-3-44 | デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の計上 | |
| ヘッジ処理による損益 | 2-3-45 | 繰延ヘッジ処理の対象となる取引の範囲 |
| 2-3-46 | ヘッジ手段の指定の単位 | |
| 2-3-47 | 売建オプション取引等の取扱い | |
| 2-3-48 | 有効性判定の方法 | |
| 2-3-49 | 有効性判定の時期 | |
| 2-3-50 | 有効性判定の数値が異常値と認められる場合の取扱い | |
| 2-3-51 | ヘッジとして有効である部分の金額の特例 | |
| 2-3-52 | ヘッジ期間の満了による繰延ヘッジ処理の終了 | |
| 2-3-53 | キャッシュ・フローの変動に係る損失の範囲 | |
| 2-3-54 | 履行確定取引及び履行予定取引の意義 | |
| 2-3-55 | 予定取引が行われた場合の取扱い | |
| 2-3-56 | 予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用 | |
| 2-3-57 | 包括ヘッジ処理の要件 | |
| 2-3-58 | 包括ヘッジ処理における決済損益額の配分 | |
| 2-3-59 | 繰延ヘッジ処理の表示 | |
| 2-3-60 | 繰延ヘッジ処理等を適用している場合における負債利子の額の計算 | |
| 2-3-61 | 時価ヘッジ処理に係る取扱い |
〔戻る〕 〔「法人税(平成20年度版)」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H21.5.22