| 上場株式 | 〔上場株式の評価明細書〕
ただし、有償による移転(負担付贈与又は個人間の売買等)が有った場合には、課税時期の最終価格による。 |
| 気配相場のある株式 |
|
| 取引相場のない株式 |
〔取引相場のない株式(出資)の評価明細書〕
(評価方式)
(原則的評価方式)
|
| 《株主区分と評価方式》 《会社規模の判定》 《特定評価会社の判定》 《類似業種比準価額》 《純資産価額方式》 《配当還元価額》 | |
| 出資 |
|
| 株式及び出資 | 168 | 評価単位 |
| 上場株式 | 169 | 上場株式の評価 |
| 170 | 上場株式についての最終価格の特例−課税時期が新株権利落等の日から株式の割当等の基準日までの間にある場合 | |
| 171 | 上場株式についての最終価格の特例−課税時期に最終価格がない場合 | |
| 172 | 上場株式についての最終価格の月平均額の特例 | |
| 気配相場等のある株式 | 174 | 気配相場等のある株式の評価 |
| 175 | 気配相場等のある株式の取引価格の特例−課税時期が新株権利落等の日から株式の割当等の基準日までの間にある場合 | |
| 176 | 気配相場等のある株式の取引価格の特例−課税時期に取引価格がない場合 | |
| 177 | 気配相場等のある株式の評価の特例 | |
| 177-2 | 登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例 | |
| 取引相場のない株式 | 178 | 取引相場のない株式の評価上の区分 |
| 179 | 取引相場のない株式の評価の原則 | |
| (取引相場のない株式) 類似業種比準価額 | 180 | 類似業種比準価額 |
| 181 | 類似業種 | |
| 181-2 | 評価会社の事業が該当する業種目 | |
| 182 | 類似業種の株価 | |
| 183 | 評価会社の1株当たりの配当金額等の計算 | |
| 183-2 | 類似業種の1株当たりの配当金額等の計算 | |
| 184 | 類似業種比準価額の修正 | |
| (取引相場のない株式) 純資産価額 | 185 | 純資産価額 |
| 186 | 純資産価額計算上の負債 | |
| 186-2 | 評価差額に対する法人税額等に相当する金額 | |
| 186-3 | 評価会社が有する株式等の純資産価額の計算 | |
| 187 | 株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正 | |
| (取引相場のない株式) 同族株主以外の株主等が取得した株式 | 188 | 同族株主以外の株主等が取得した株式 |
| 188-2 | 同族株主以外の株主等が取得した株式の評価 | |
| 188-3 | 評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数 | |
| 188-4 | 議決権を有しないこととされる株式がある場合の議決権総数等 | |
| 188-5 | 種類株式がある場合の議決権総数等 | |
| 188-6 | 投資育成会社が株主である場合の同族株主等 | |
| (取引相場のない株式) 特定の評価会社の株式 | 189 | 特定の評価会社の株式 |
| 189-2 | 比準要素数1の会社の株式の評価 | |
| 189-3 | 株式保有特定会社の株式の評価 | |
| 189-4 | 土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価 | |
| 189-5 | 開業前又は休業中の会社の株式の評価 | |
| 189-6 | 清算中の会社の株式の評価 | |
| 189-7 | 株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正 | |
| 株式の割当てを受ける権利の評価 | 190 | 株式の割当てを受ける権利の評価 |
| 株主となる権利の評価 | 191 | 株主となる権利の評価 |
| 株無償交付期待権 | 192 | 株無償交付期待権の評価 |
| 配当期待権 | 193 | 配当期待権の評価 |
| ストックオプション | 193-2 | ストックオプションの評価 |
| 出資 | 194 | 持分会社の出資の評価 |
| 194-2 | 医療法人の出資の評価 | |
| 195 | 農業協同組合等の出資の評価 | |
| 196 | 企業組合等の出資の評価 |
〔タックスアンサー 上場株式の評価、気配相場等のある株式の評価、取引相場のない株式の評価〕
〔質疑応答事例 外国株式の評価〕
〔戻る〕 〔「財産評価」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
最終更新日:H21.12.10