| 果樹等 | 評価単位 | 樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。 | |
|---|---|---|---|
| 評価方式 | 幼齢樹 | 苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額 × 0.7 | |
| 成熟樹 | (植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額 − 成熟の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額)× 0.7 | ||
| 立竹木 | 区分 | 評価単位 | 評価方式 |
| 庭園にある立竹木 | その庭園にある立竹木の全部 | 庭園設備との一括評価方式 | |
| 森林の立木 | 樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木 | 標準価額比準方式 | |
| その他の立木 | 1本の立木 | 売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価。 | |
| その他の竹木 | 1団地にある立竹 | ||
| 果樹等 | 98 | 評価単位 |
| 99 | 果樹等の評価 | |
| 110 | 屋敷内にある果樹等 | |
| 立竹木 | 111 | 評価単位 |
| 113 | 森林の主要樹種の立木の評価 | |
| 114 | 同一標準価額適用地域 | |
| 115 | 森林の主要樹種の立木の標準価額 | |
| 116 | 標準伐期 | |
| (続き) | 117 | 森林の主要樹種以外の立木の評価 |
| 118 | 地味級 | |
| (続き) | 119 | 立木度 |
| 120 | 立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度 | |
| (続き) | 121 | 地利級 |
| 122 | 森林の立木以外の立木の評価 | |
| 123 | 保安林等の立木の評価 | |
| 123-2 | 特別緑地保全地区内にある立木の評価 | |
| 124 | 立竹の評価 | |
| 125 | 庭園にある立木及び立竹の評価 | |
| 126 | 分収林契約に係る造林者の有する立木の評価 | |
| 127 | 分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価 |
〔戻る〕 〔「財産評価」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
最終更新日:H21.11.17