| 特許権及びその実施権 | |
| 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権 |
|
| 商標権及びその使用権 |
|
| 著作権 |
|
| 出版権 |
|
| 著作隣接権 |
|
| 鉱業権・租鉱権及び採石権 | (省略) |
| 電話加入権 |
|
| 漁業権 |
|
| 営業権 |
|
| 特許権及びその実施権 | 140 | 特許権の評価 |
| 141 | 特許権の評価の算式 | |
| 142 | 補償金の額 | |
| 143 | 補償金を受ける期間 | |
| 144 | 補償金が少額な特許権 | |
| 145 | 権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価 | |
| 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権 | 146 | 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価 |
| 商標権及びその使用権 | 147 | 商標権及びその使用権の評価 |
| 著作権、出版権及び著作隣接権 | 148 | 著作権の評価 |
| 154 | 出版権の評価 | |
| 154-2 | 著作隣接権の評価 | |
| 鉱業権及び租鉱権 | 155 | 鉱業権の評価単位 |
| 156 | 鉱業権の評価 | |
| 157 | 租鉱権の設定されている鉱山の鉱業権の評価 | |
| 158 | 租鉱権の評価方法 | |
| 159 | 租鉱権の評価 | |
| 採石権 | 160 | 採石権の評価 |
| 電話加入権 | 161 | 電話加入権の評価 |
| 162 | 特殊番号の電話加入権の評価 | |
| 漁業権 | 163 | 漁業権の評価 |
| 164 | 指定漁業を営むことのできる権利等の評価 | |
| 営業権 | 165 | 営業権の評価 |
| 166 | 平均利益金額等の計算 |
〔戻る〕 〔「財産評価」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
最終更新日:H21.11.19