| 文書の種類 | 課税標準(円) | 税率(円) | |
|---|---|---|---|
第1号
| 契約金額の記載のあるもの | ||
| 〜 | 9,999 | 非課税 | |
| 〜 | 100,000 | 200 | |
| 〜 | 500,000 | 400 | |
| 〜 | 1,000,000 | 1,000 | |
| 〜 | 5,000,000 | 2,000 | |
| 〜 | 10,000,000 | 10,000 | |
| 〜 | 50,000,000 | 20,000 | |
| 〜 | 100,000,000 | 60,000 | |
| 〜 | 500,000,000 | 100,000 | |
| 〜 | 1,000,000,000 | 200,000 | |
| 〜 | 5,000,000,000 | 400,000 | |
| 5,000,000,001 | 〜 | 600,000 | |
| 契約金額の記載のないもの | 200 | ||
| 都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書等(措法91の2) | 非課税 | ||
| 第2号 | 契約金額の記載のあるもの | ||
| 〜 | 9,999 | 非課税 | |
| 〜 | 1,000,000 | 200 | |
| 〜 | 2,000,000 | 400 | |
| 〜 | 3,000,000 | 1,000 | |
| 〜 | 5,000,000 | 2,000 | |
| 〜 | 10,000,000 | 10,000 | |
| 〜 | 50,000,000 | 20,000 | |
| 〜 | 100,000,000 | 60,000 | |
| 〜 | 500,000,000 | 100,000 | |
| 〜 | 1,000,000,000 | 200,000 | |
| 〜 | 5,000,000,000 | 400,000 | |
| 5,000,000,001 | 〜 | 600,000 | |
| 契約金額の記載のないもの | 200 | ||
第3号
| 手形金額の記載のあるもの | ||
| 〜 | 99,999 | 非課税 | |
| 〜 | 1,000,000 | 200 | |
| 〜 | 2,000,000 | 400 | |
| 〜 | 3,000,000 | 600 | |
| 〜 | 5,000,000 | 1,000 | |
| 〜 | 10,000,000 | 2,000 | |
| 〜 | 20,000,000 | 4,000 | |
| 〜 | 30,000,000 | 6,000 | |
| 〜 | 50,000,000 | 10,000 | |
| 〜 | 100,000,000 | 20,000 | |
| 〜 | 200,000,000 | 40,000 | |
| 〜 | 300,000,000 | 60,000 | |
| 〜 | 500,000,000 | 100,000 | |
| 〜 | 1,000,000,000 | 150,000 | |
| 1,000,000,001 | 〜 | 200,000 | |
| 手形金額の記載のないもの | 非課税 | ||
| 手形の複本又は謄本 | |||
| 一覧払手形 | 200 | ||
| 日本銀行又は銀行等の金融機関を振出人及び受取人とする手形 | |||
| 外貨表示手形 | |||
| 非居住者円勘定を通じて決裁される手形 | |||
| 円建銀行引受手形 | |||
| 日本銀行が社債等を担保として買い入れる手形で一定の要件を満たしたもの(措法91の3) | |||
| 第4号 | 券面金額 | ||
| 〜 | 5,000,000 | 200 | |
| 〜 | 10,000,000 | 1,000 | |
| 〜 | 50,000,000 | 2,000 | |
| 〜 | 100,000,000 | 10,000 | |
| 100,000,001 | 〜 | 20,000 | |
| 日本銀行その他特定の法人が作成する出資証券 | 非課税 | ||
| 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされている記名式のもの(令25の2) | |||
| 単元株制度における一単元の株式数の変更又は1株を1.5株以上に分割する株式分割により発行される株券(措法91の4) | |||
第5号
| 一通につき | 40,000 | |
| 第6号 | 一通につき | 40,000 | |
| 株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち、公証人の保存するもの以外のもの | 非課税 | ||
| 第7号 | 一通につき | 4,000 | |
第8号
(注)積金証書は、課税文書に該当しない。 | 一通につき | 200 | |
| 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合及びこれらの連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫の作成する預貯金証書で、記載された預入額が1万円未満のもの(令27) | 非課税 | ||
| 第9号 | 一通につき | 200 | |
| 船荷証券の謄本 | 非課税 | ||
第10号
| 一通につき | 200 | |
第11号
| 一通につき | 200 | |
第12号
| 一通につき | 200 | |
第13号
| 一通につき | 200 | |
| 身元保証に関する契約書 | 非課税 | ||
| 第14号 | 一通につき | 200 | |
第15号
| 一通につき | 200 | |
| 契約金額の記載のある契約書のうち、契約金額が1万円未満のもの | 非課税 | ||
第16号
| 一通につき | 200 | |
| 記載された配当金額が3千円未満の証書又は文書 | 非課税 | ||
| 第17号 | 売上代金に係る受取書 | ||
| 〜 | 1,000,000 | 200 | |
| 〜 | 2,000,000 | 400 | |
| 〜 | 3,000,000 | 600 | |
| 〜 | 5,000,000 | 1,000 | |
| 〜 | 10,000,000 | 2,000 | |
| 〜 | 20,000,000 | 4,000 | |
| 〜 | 30,000,000 | 6,000 | |
| 〜 | 50,000,000 | 10,000 | |
| 〜 | 100,000,000 | 20,000 | |
| 〜 | 200,000,000 | 40,000 | |
| 〜 | 300,000,000 | 60,000 | |
| 〜 | 500,000,000 | 100,000 | |
| 〜 | 1,000,000,000 | 150,000 | |
| 1,000,000,001 | 〜 | 200,000 | |
| 受取金額の記載のないもの | 200 | ||
| 売上代金以外の受取書 | 200 | ||
| 記載された受取金額が3万円未満の受取書 | 非課税 | ||
| 営業に関しない受取書 | |||
| 有価証券又は預貯金証書、信託行為に関する契約書、金銭又は有価証券の寄託に関する契約書若しくは配当金領収証又は配当金振込通知書に追記した受取書 | |||
第18号
| 1年以内の付込みに対して一冊につき | 200 | |
| 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合及びこれらの連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫の作成する預貯金通帳(令27) | 非課税 | ||
| こども銀行の預貯金通帳、障害者等の少額預金の利子所得の非課税の規定により利子につき所得税が課税されない普通預金通帳(令30) | |||
| 納税準備預金通帳(措法92) | |||
第19号
| 1年以内の付込みに対して一冊につき | 400 | |
| 第20号 | 1年以内の付込みに対して一冊につき | 4,000 | |
〔タックスアンサー 印紙税〕 〔印紙税法基本通達〕 〔契約書や領収書と印紙税pdf〕
最終更新日:H19.4.14