| 種類 | 細目 | 償却期間 |
|---|---|---|
| 創立費 | 任意償却 | |
| 開業費 | ||
| 開発費 | ||
| 株式交付費 | ||
| 社債等発行費 | ||
| 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用 | その施設又は工作物がその負担した者に専ら使用されるもの | その施設又は工作物の耐用年数の7/10に相当する年数 |
| その他 | その施設又は工作物の耐用年数の4/10に相当する年数 | |
| 共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 | その施設がその負担者又は構成員の共同の用に供されるもの又は協会等の本来の用に供されるもの |
|
| その施設が負担者の共同の用に供されるとともに併せて一般公衆の用に供されるもの | 5年(ただし耐用年数が5年未満のときは耐用年数) | |
| 建物を賃借するために支出する権利金等 | 建物の新築に際しその所有者に支払った権利金等でその額がその賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上その建物の存続期間中賃借できると認められるもの | その建物の耐用年数の7/10に相当する年数 |
| 契約、慣習等によりその明け渡しに際して借家権として転売できるもの | その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数 | |
| その他 | 5年(契約による賃借期間が5年未満で、更新時に再び権利金等の支払いを要することが明らかなときは、その賃借期間) | |
| 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用 | その機器の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が契約による賃借期間を超えるときは、契約期間) | |
| ノウハウの頭金等 | 5年(有効期間が5年未満で、かつ、更新時に再び頭金等を要するときはその有効期間) | |
| 広告宣伝用資産の贈与費用 | その資産の耐用年数の7/10に相当する年数(5年を超えるときは5年) | |
| その他自己が便益を受けるために支出する費用 | スキー場のゲレンデ整備費用 | 12年 |
| 出版権の設定の対価 | 設定契約に定める存続期間(存続期間の定めのないときは、3年) | |
| 同業者団体等の加入金 | 5年 | |
| 職業運動選手等の契約金等 | 契約期間(契約期間の定めのないものは、3年) |
〔注〕 償却期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。
| 繰延資産の償却期間 | 8-2-1 | 効果の及ぶ期間の測定 |
| 8-2-2 | 繰延資産の償却期間の改訂 | |
| 8-2-3 | 繰延資産の償却期間 | |
| 8-2-4 | 港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例 | |
| 8-2-5 | 公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例 |
〔戻る〕 〔「減価償却」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H19.10.27