損金算入額 = 償却費として損金経理した額のうち、償却限度額に達するまでの金額
| 区分 | 償却限度額 |
|---|---|
| 会社法上の繰延資産 | (任意償却) |
| 税法特有の繰延資産 | (均等償却)
繰延資産の額 ÷ 支出の効果の及ぶ期間の月数 × 当期の月数(支出年度は、支出日〜期末日の月数) 月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は1月とする。 |
| 償却費の計算 | 8-3-1 | 固定資産を公共的施設として提供した場合の計算 |
| 8-3-2 | 償却費として損金経理をした金額 | |
| 8-3-3 | 分割払の繰延資産 | |
| 8-3-4 | 長期分割払の負担金の損金算入 | |
| 8-3-5 | 固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期 | |
| 8-3-6 | 繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入 | |
| 8-3-7 | 繰延資産の償却額の計算単位 | |
| 8-3-8 | 支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定 |
〔戻る〕 〔「減価償却」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H19.10.27