| 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|
| 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける鋼船 | |||
| 漁船 | 総トン数が500トン以上のもの | 12 | |
| 総トン数が500トン未満のもの | 9 | ||
| 油そう船 | 総トン数が2,000トン以上のもの | 13 | |
| 総トン数が2,000トン未満のもの | 11 | ||
| 薬品そう船 | 10 | ||
| その他のもの | 総トン数が2,000トン以上のもの | 15 | |
| 総トン数が2,000トン未満のもの・しゅんせつ船及び砂利採取船 | 10 | ||
| 総トン数が2,000トン未満のもの・カーフェリー | 11 | ||
| 総トン数が2,000トン未満のもの・その他のもの | 14 | ||
| 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船 | |||
| 漁船 | 6 | ||
| 薬品そう船 | 8 | ||
| その他のもの | 10 | ||
| 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く) | 9 | ||
| 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 7 | ||
| 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホーバークラフト | 8 | ||
| その他のもの | |||
| 鋼船 | しゅんせつ船及び砂利採取船 | 7 | |
| 発電船及びとう載漁船 | 8 | ||
| ひき船 | 10 | ||
| その他のもの | 12 | ||
| 木船 | とう載漁船 | 4 | |
| しゅんせつ船及び砂利採取船 | 5 | ||
| 動力漁船及びひき船 | 6 | ||
| 薬品そう船 | 7 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4 | |
| その他のもの | 5 | ||
H20.11.1現在の法令