| 1-1-1 | 2以上の用途に共用されている資産の耐用年数 |
| 1-1-2 | 資本的支出後の耐用年数 |
| 1-1-3 | 他人の建物に対する造作の耐用年数 |
| 1-1-4 | 賃借資産についての改良費の耐用年数 |
| 1-1-5 | 貸与資産の耐用年数 |
| 1-1-6 | 前掲の区分によらない資産の意義等 |
| 1-1-7 | 器具及び備品の耐用年数の選択適用 |
| 1-1-8 | 耐用年数の選択適用ができる資産を法人が資産に計上しなかった場合に適用する耐用年数 |
| 1-1-9 | 「構築物」又は「器具及び備品」で特掲されていないものの耐用年数 |
| 1-1-10 | 特殊の減価償却資産の耐用年数の適用の特例 |
| 1-2-1 | 建物の構造の判定 |
| 1-2-2 | 2以上の構造からなる建物 |
| 1-2-3 | 建物の内部造作物 |
| 1-2-4 | 2以上の用途に使用される建物に適用する耐用年数の特例 |
| 1-3-1 | 構築物の耐用年数の適用 |
| 1-3-2 | 構築物と機械及び装置の区分 |
| 1-3-3 | 構築物の附属装置 |
| 1-4-1 | 機械及び装置の耐用年数 |
| 1-4-2 | いずれの「設備の種類」に該当するかの判定 |
| 1-4-3 | 最終製品に基づく判定 |
| 1-4-4 | 中間製品に係る設備に適用する耐用年数 |
| 1-4-5 | 自家用設備に適用する耐用年数 |
| 1-4-6 | 複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数 |
| 1-4-7 | プレス及びクレーンの基礎 |
| 1-5-1 | 中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法 |
| 1-5-2 | 見積法及び簡便法を適用することができない中古資産 |
| 1-5-3 | 中古資産に資本的支出をした後の耐用年数 |
| 1-5-4 | 中古資産の耐用年数の見積りが困難な場合 |
| 1-5-5 | 経過年数が不明な場合の経過年数の見積り |
| 1-5-6 | 資本的支出の額を区分して計算した場合の耐用年数の簡便計算 |
| 1-5-7 | 中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合において法定耐用年数が短縮されたときの取扱い |
| 1-5-8 | 中古の総合償却資産を取得した場合の総合耐用年数の見積り |
| 1-5-9 | 取得した中古機械装置等が設備の相当部分を占めるかどうかの判定 |
| 1-5-10 | 総合償却資産の総合残存耐用年数の見積りの特例 |
| 1-5-11 | 見積法及び簡便法によることができない中古の総合償却資産 |
| 1-5-12 | 取り替えた資産の耐用年数 |
| 1-6-1 | 総合償却資産の使用可能期間の算定 |
| 1-6-2 | 陳腐化による耐用年数の短縮 |
| 1-7-1 | 定率法を定額法に変更した資産の耐用年数改正後の適用年数 |
| 1-7-2 | 見積法を適用していた中古資産の耐用年数 |
| 1-7-3 | 耐用年数の短縮承認を受けていた減価償却資産の耐用年数 |
| 2-1-1 | 左記以外のもの |
| 2-1-2 | 内部造作を行わずに賃貸する建物 |
| 2-1-3 | 店舗 |
| 2-1-4 | 保育所用、託児所用の建物 |
| 2-1-5 | ボーリング場用の建物 |
| 2-1-6 | 診療所用、助産所用の建物 |
| 2-1-7 | 木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定 |
| 2-1-8 | 飼育用の建物 |
| 2-1-9 | 公衆浴場用の建物 |
| 2-1-10 | 工場構内の附属建物 |
| 2-1-11 | 給食加工場の建物 |
| 2-1-12 | 立体駐車場 |
| 2-1-13 | 塩素等を直接全面的に受けるものの意義 |
| 2-1-14 | 塩素等を直接全面的に受けるものの例示 |
| 2-1-15 | 冷蔵倉庫 |
| 2-1-16 | 放射線を直接受けるもの |
| 2-1-17 | 放射線発生装置使用建物 |
| 2-1-18 | 著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
| 2-1-19 | 塩、チリ硝石等を常置する建物及び蒸気の影響を受ける建物の区分適用 |
| 2-1-20 | 塩、チリ硝石等を常置する建物及び著しい蒸気の影響を受ける建物の例示 |
| 2-1-21 | バナナの熟成用むろ |
| 2-1-22 | ビルの屋上の特殊施設 |
| 2-1-23 | 仮設の建物 |
| 2-2-1 | 木造建物の特例 |
| 2-2-2 | 電気設備 |
| 2-2-3 | 給水設備に直結する井戸等 |
| 2-2-4 | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
| 2-2-4の2 | 格納式避難設備 |
| 2-2-5 | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
| 2-2-6 | 店用簡易装備 |
| 2-2-6の2 | 可動間仕切り |
| 2-2-7 | 前掲のもの以外のものの例示 |
| 2-3-1 | 鉄道用の土工設備 |
| 2-3-2 | 高架鉄道の高架構造物のく体 |
| 2-3-3 | 配電線、引込線及び地中電線路 |
| 2-3-4 | 有線放送電話線 |
| 2-3-5 | 広告用のもの |
| 2-3-6 | 野球場、陸上競技場、ゴルフコース等の土工施設 |
| 2-3-7 | 「構築物」の「学校用」の意義 |
| 2-3-8 | 幼稚園等の水飲場等 |
| 2-3-8の2 | 緑化施設 |
| 2-3-8の3 | 緑化施設の区分 |
| 2-3-8の4 | 工場緑化施設を判定する場合の工場用の建物の判定 |
| 2-3-8の5 | 緑化施設を事業の用に供した日 |
| 2-3-9 | 庭園 |
| 2-3-10 | 舗装道路 |
| 2-3-11 | 舗装路面 |
| 2-3-12 | ビチューマルス敷のもの |
| 2-3-13 | 砂利道 |
| 2-3-14 | 高架道路 |
| 2-3-15 | 飼育場 |
| 2-3-16 | 爆発物用防壁 |
| 2-3-17 | 防油堤 |
| 2-3-18 | 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの |
| 2-3-19 | 放射線発生装置の遮へい壁等 |
| 2-3-20 | 塩素等著しい腐食性を有するガスの影響を受けるもの |
| 2-3-21 | 自動車道 |
| 2-3-22 | 打込み井戸 |
| 2-3-23 | 地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上げ費 |
| 2-3-24 | 地盤沈下対策設備 |
| 2-4-1 | 船舶搭載機器 |
| 2-4-2 | L.P.Gタンカー |
| 2-4-3 | しゅんせつ船及び砂利採取船 |
| 2-4-4 | サルベージ船等の作業船、かき船等 |
| 2-5-1 | 車両に搭載する機器 |
| 2-5-2 | 高圧ボンベ車及び高圧タンク車 |
| 2-5-3 | 薬品タンク車 |
| 2-5-4 | 架空索道用搬器 |
| 2-5-5 | 特殊自動車に該当しない建設車両等 |
| 2-5-6 | 運送事業用の車両及び運搬具 |
| 2-5-7 | 貸自動車業用 |
| 2-5-8 | 貨物自動車と乗用自動車との区分 |
| 2-5-9 | 乗合自動車 |
| 2-5-10 | 報道通信用のもの |
| 2-5-11 | 電気自動車に適用する耐用年数 |
| 2-6-1 | 測定工具及び検査工具 |
| 2-6-2 | ロール |
| 2-6-3 | 金属製柱及びカッペ |
| 2-6-4 | 建設用の足場材料 |
| 2-7-1 | 前掲する資産のうち当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
| 2-7-2 | 主として金属製のもの |
| 2-7-3 | 接客業用のもの |
| 2-7-4 | 冷房用又は暖房用機器 |
| 2-7-5 | 謄写機器 |
| 2-7-6 | 電子計算機 |
| 2-7-6の2 | 旅館、ホテル業における客室冷蔵庫自動管理機器 |
| 2-7-7 | オンラインシステムの端末機器等 |
| 2-7-8 | 書類搬送機器 |
| 2-7-9 | テレビジョン共同聴視用装置 |
| 2-7-10 | ネオンサイン |
| 2-7-11 | 染色見本 |
| 2-7-12 | 金庫 |
| 2-7-13 | 医療機器 |
| 2-7-14 | 自動遊具等 |
| 2-7-15 | 貸衣裳 |
| 2-7-16 | 生物 |
| 2-7-17 | 天幕等 |
| 2-7-18 | 自動販売機 |
| 2-7-19 | 無人駐車管理装置 |
| 2-8-1 | 鉱業用の軌条、まくら木等 |
| 2-8-2 | 総合工事業以外の工事業用設備 |
| 2-8-3 | 鉄道業以外の自動改札装置 |
| 2-8-4 | その他の小売業用設備 |
| 2-8-5 | ホテル内のレストラン等のちゅう房設備 |
| 2-8-6 | 持ち帰り・配達飲食サービス業用のちゅう房設備 |
| 2-8-7 | その他のサービス業用設備 |
| 2-8-8 | 道路旅客運送業用設備 |
| 2-8-9 | 電光文字設備等 |
| 2-9-1 | 汚水処理用減価償却資産の範囲 |
| 2-9-2 | 建物に係る浄化槽等 |
| 2-9-3 | 家畜し尿処理設備 |
| 2-9-4 | 汚水処理用減価償却資産に該当する機械及び装置 |
| 2-9-5 | ばい煙処理用減価償却資産の範囲 |
| 2-9-6 | 建物附属設備に該当するばい煙処理用の機械及び装置 |
| 2-9-7 | ばい煙処理用減価償却資産に該当する機械及び装置 |
| 2-10-1 | 開発研究の意義 |
| 2-10-2 | 開発研究用減価償却資産の意義 |
| 2-10-3 | 開発研究用減価償却資産の範囲 |
| 3-1-1 | 増加償却の適用単位 |
| 3-1-2 | 中古機械等の増加償却割合 |
| 3-1-3 | 平均超過使用時間の意義 |
| 3-1-4 | 機械装置の単位 |
| 3-1-5 | 標準稼働時間内における休止時間 |
| 3-1-6 | 日曜日等の超過使用時間 |
| 3-1-7 | 日々の超過使用時間の算定方法 |
| 3-1-8 | 日々の超過使用時間の簡便計算 |
| 3-1-9 | 月ごとの計算 |
| 3-1-10 | 超過使用時間の算定の基礎から除外すべき機械装置 |
| 3-1-11 | 超過使用時間の算定の基礎から除外することができる機械装置 |
| 3-1-12 | 通常使用されるべき日数の意義 |
| 4-1-1 | 漁網の範囲 |
| 4-1-2 | 鉛板地金 |
| 4-1-3 | 映画用フィルムの取得価額 |
| 4-1-4 | 映画フィルムの範囲と上映権 |
| 4-1-5 | 非鉄金属圧延用ロール |
| 4-1-6 | 譲渡、滅失資産の除却価額 |
| 4-1-7 | 修繕費と資本的支出の区分 |
| 4-1-8 | 残存価額 |
| 4-1-9 | 残存価額となった資産 |
| 4-2-1 | 特別な償却率等の算定式 |
| 4-3-1 | 特別な償却率の認定 |
| 4-3-2 | 中古資産の特別な償却率 |
| 4-3-3 | 特別な償却率による償却限度額 |
| 4-3-4 | 特別な償却率の認定を受けている資産に資本的支出をした場合の取扱い |
| 5-1-1 | 事業年度が1年に満たない場合の償却率等 |
| 5-1-2 | 中間事業年度における償却率等 |
| 5-1-3 | 取替法の承認基準 |
| 6-1-1 | 連結納税に係る取扱い |
189件出力
H20.12.26付改正分まで更新。