中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間(H10.6.1〜H20.3.31)内に、新品の特定機械装置等を取得等して指定事業の用に供した場合には、基準取得価額(取得価額相当額。ただし四の資産については、取得価額の75%相当額)の30%相当額の特別償却と基準取得価額の7%相当額の特別税額控除(リースも可)とのいずれかの選択適用が認められる。
| 一 | イ 機械及び装置 | 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの(リース費用の総額が210万円以上のもの) |
| ロ 事務処理の能率化等に資する一定の器具及び備品 | 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(リース費用の総額が160万円以上のもの) | |
| 二 | ソフトウェア(システム仕様書等を含む) (H18.4.1以後取得等分から適用) | 取得価額が70万円以上のもの(リース費用の総額が100万円以上のもの) |
| 三 | 車両総重量が3.5トン以上の貨物自動車 | |
| 四 | 内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供される船舶(リース不可) | |
青色申告書を提出する個人である特定中小企業者等が、指定期間(S62.4.1〜H21.3.31)内に、新品の特定事業基盤強化設備で一定規模のものの取得等をし、対象事業の用に供した場合には、その取得価額の30%相当額の特別償却とその取得価額の7%相当額の税額控除(リースも可)とのいずれかの選択適用が認められる。
青色申告書を提出する個人が、指定期間(H18.4.1〜H20.3.31)内に、新品の情報基盤強化設備等で一定のものの取得等をして事業供用(貸付の用を除く)した場合において、その供用年の指定期間内のその取得価額の合計額が300万円以上(リース費用の総額が420万円以上)であるときは、その取得価額の50%の特別償却と10%の特別税額控除(リースも可)とのいずれかの選択適用が認められる。
青色申告書を提出する個人が、指定期間(H15.1.1〜H18.3.31)内に、新品の特定情報通信機器等の取得等をして事業供用した場合には、その取得価額の50%の特別償却と10%の特別税額控除(リースも可)とのいずれかの選択適用が認められる。(H18.3.31限りで廃止。旧措法10条の6)
〔特定情報通信機器等〕
次に掲げる機器等で一定規模以上のものをいう。
(注)一定の規模とは ソフトウエア以外のもの 取得価額合計が140万円 ソフトウエア 取得価額合計が70万円
| 措法10条の3 | 中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 | 措令5条の5 | 中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 措規5条の8 | 中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲等 | ||
| 措法10条の4 | 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 | 措令5条の6 | 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 措規5条の9 | 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲等 | ||
| 措法10条の6 | 情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 | 措令5条の8 | 情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 措規5条の11 | 情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲 |
| 第10条の3《中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 | 10の3_1 | 年の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用 |
| 10の3_2 | 取得価額の判定単位 | |
| 10の3_3 | 農林業用の機械及び装置 | |
| 10の3_4 | 国庫補助金等をもって取得等した特定機械装置等の取得価額 | |
| 10の3_5 | 主たる事業でない場合の適用 | |
| 10の3_6 | 事業の判定 | |
| 10の3_7 | その他これらの事業に含まれないもの | |
| 10の3_8 | 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等又は特定機械等 | |
| 10の3_9 | 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与 | |
| 10の3_10 | ソフトウエアの改良費用 | |
| 10の3_11 | 附属機器等の同時設置の意義 | |
| 10の3_12 | 特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算 | |
| 10の3_13 | 物品賃貸業の意義 | |
| 10の3_14 | 特殊の減価償却資産の耐用年数 | |
| 10の3_15 | リース費用の均等支払の判定 | |
| 10の3_16 | リース費用に含まれない費用 | |
| 10の3_17 | 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額 | |
| 10の3_18 | 当該金額として記載された金額 | |
| 第10条の4《事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 | 10の4_1 | 年の中途において特定中小企業者等に該当しなくなった場合の適用 |
| 10の4_2 | 取得価額の判定単位 | |
| 10の4_3 | 国庫補助金等をもって取得等した事業基盤強化設備の取得価額 | |
| 10の4_4 | 主たる事業でない場合の適用 | |
| 10の4_5 | 事業の判定 | |
| 10の4_6 | 特定事業とその他の事業とに共通して使用される事業基盤強化設備 | |
| 10の4_7 | 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与 | |
| 10の4_8 | 附属機器等の同時設置の意義 | |
| 10の4_9 | 特定事業基盤強化設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算 | |
| 10の4_10 | 物品賃貸業の意義 | |
| 10の4_11 | 特殊の減価償却資産の耐用年数 | |
| 10の4_12 | リース費用の均等支払の判定 | |
| 10の4_13 | リース費用に含まれない費用 | |
| 10の4_14 | 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額 | |
| 10の4_15 | 当該金額として記載された金額 | |
| 第10条の6《情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 | 10の6_1 | 国庫補助金等をもって取得等した情報基盤強化設備等の取得価額 |
| 10の6_2 | 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与 | |
| 10の6_3 | ソフトウエアの改良費用 | |
| 10の6_4 | 附属機器等の同時設置の意義 | |
| 10の6_5 | 情報基盤強化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算 | |
| 10の6_6 | 物品賃貸業の意義 | |
| 10の6_7 | 特殊の減価償却資産の耐用年数 | |
| 10の6_8 | リース費用の均等支払の判定 | |
| 10の6_9 | リース費用に含まれない費用 | |
| 10の6_10 | 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額 | |
| 10の6_11 | 当該金額として記載された金額 |
〔戻る〕 〔「所得税19」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H19.11.26