| 所得税
|
〔速算表〕
| 課税される所得金額(円) | 税率(%) | 控除額(円) |
| 超 | 以下 |
| | 3,300,000 | 10 | 0 |
| 3,300,000 | 9,000,000 | 20 | 330,000 |
| 9,000,000 | 18,000,000 | 30 | 1,230,000 |
| 18,000,000 | | 37 | 2,490,000 |
|
〔速算表〕
| 課税される所得金額(円) | 税率(%) | 控除額(円) |
| 超 | 以下 |
| | 1,950,000 | 5 | 0 |
| 1,950,000 | 3,300,000 | 10 | 97,500 |
| 3,300,000 | 6,950,000 | 20 | 427,500 |
| 6,950,000 | 9,000,000 | 23 | 636,000 |
| 9,000,000 | 18,000,000 | 33 | 1,536,000 |
| 18,000,000 | | 40 | 2,796,000 |
|
| 市町村民税
|
〔速算表〕
| 課税される所得金額(円) | 税率(%) | 控除額(円) |
| 超 | 以下 |
| | 2,000,000 | 3 | 0 |
| 2,000,000 | 7,000,000 | 8 | 100,000 |
| 7,000,000 | | 10 | 240,000 |
均等割:3,000円
|
所得割:一律 6%、均等割:3,000円
|