〔使用方法〕
「課税される所得金額」欄に初めてプラスの金額が入力された時点で計算を開始します。
その後いずれかの入力欄の金額が変更される都度再計算します。
| 令7条の2 | 変動所得の範囲 | ||
| 令8条 | 臨時所得の範囲 | ||
| 法90条 | 変動所得及び臨時所得の平均課税 |
| 変動所得 | 2-30 | 漁獲の意義 |
| 2-31 | 漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義 | |
| 2-32 | 著作権の使用料に係る所得 | |
| 臨時所得 | 2-33 | 契約の範囲 |
| 2-34 | 報酬年額又は使用料年額の意義 | |
| 2-35 | 使用料年額の2倍以上かどうかの判定 | |
| 2-36 | 補償金に係る所得 | |
| 2-37 | 臨時所得に該当するもの | |
| 《変動所得及び臨時所得の平均課税》関係 | 90-2 | 変動所得の金額 |
| 90-3 | 変動所得に係る必要経費 | |
| 90-4 | 変動所得に係る引当金等の繰戻金等 | |
| 90-5 | 変動所得に係る必要経費の区分計算 | |
| 90-6 | その年分の変動所得が赤字である場合の平均課税の適用の有無の判定及び平均課税対象金額の計算 | |
| 90-7 | 前年分及び前前年分のいずれかの年分の変動所得が赤字である場合の平均額 | |
| 90-8 | 前年分及び前前年分の変動所得の金額が異動した場合の処理 | |
| 90-9 | 端数計算 | |
| 90-10 | 変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用 |
〔措置法通達 25の2-2 変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上控除すべき青色申告特別控除額〕
〔戻る〕 〔「所得税23」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H23.11.22